| Molendatabase Naar zoekformulier Berkmeermolen te Obdam / Berkmeer |
||
Fotograaf: Marcel Stroo |
Algemeen |
|
| Nummer: | 605 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 00781 | |
| Naam: | Berkmeermolen | |
| Plaats: | Obdam / Berkmeer | |
| Adres: | Berkmeerdijk 18 | |
| 1713 KX Obdam | ||
| Gemeente: | Koggenland | |
| Provincie: | Noord-Holland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante grondzeiler binnenkruier | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1608/1803 | |
| Eigenaar: | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | |
| Laatste update: | Vrijdag 13 augustus 2010 | |
Geschiedenis |
|
'De Berkmeermolen' is een achtkante binnenkruier die dateert van omstreeks 1608. |
Informatie |
|
| Molenaar: | A. van Leijen |
| Telefoon: | 072-571 4986 |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante grondzeiler binnenkruier | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 24,90 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oudhollands met fokwieken | ||||||
| Binnenroede: | 24,90 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer 1871, bouwjaar 1900. | ||||||
| Buitenroede: | 24,90 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer 1818, bouwjaar 1900. | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. De Prins van Oranje te 's Hage, bouwjaar 1875, nummer 984. | ||||||
| Vang: | Vlaamse vang | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 55 kammen, steek 15 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 25 kammen Onderbonkelaar: 24/31 kammen Vijzelwiel: 33 kammen, steek 16,7 cm. |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:1,60 (licht werk) en 1:2,07 (zwaar werk) | ||||||
| Kruiwerk: | rollenkruiwerk | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 31214 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Diam. vijzel: 1,80 m., diam. vijzelbalk = 56 cm., spoed beschoeping = 1,70 m., hellinghoek = 30° Opvoerhoogte: 2,2 - 2,4 m. |
||||||
Molen op de kaart |
|