| Molendatabase Naar zoekformulier Paiser Meul te Peize |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 1161 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 04264 | |
| Naam: | Paiser Meul | |
| Plaats: | Peize | |
| Adres: | Molenpad 1 | |
| 9321 CA Peize | ||
| Gemeente: | Noordenveld | |
| Provincie: | Drenthe | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante stellingmolen | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1898 | |
| Eigenaar: | Gemeente Noordenveld | |
| Laatste update: | Zaterdag 14 augustus 2010 | |
Geschiedenis |
|
De molen is in 1893 gebouwd in opdracht van F. Staal door molenmaker Chr. Bremer en was tot 1890 de in 1845 gebouwde oliemolen van Hofman te Enumatil (Gr.), ten n.w. van de brug, aan de westzijde van het Hoendiep. |
Informatie |
|
| Molenaar: | T. J. Duursma |
| Telefoon: | 06-2071 6262 |
| Email: | thijs@depaisermeul.nl |
| Website: | http://www.depaisermeul.nl/ |
| Openingstijden: | Woensdag en zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante stellingmolen | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 21,40 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Zelfzwichting met remkleppen | ||||||
| Binnenroede: | 21,40 m., ijzer, gelast, fabr. Brunia, nr. 59, bouwjaar 1972 | ||||||
| Buitenroede: | 21,40 m., ijzer, gelast, fabr. Brunia, nr. 58, bouwjaar 1972 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. Koning, nummer en bouwjaar onbekend | ||||||
| Vang: | Vlaamse vang met wipstok en duim | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 65 kammen | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 42 kammen Spoorwiel: 103 kammen Steenschijf 1: 24 staven Steenschijf 2: 24 staven |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:6,6 | ||||||
| Belt- of stellinghoogte: | 8,90 m. | ||||||
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk en kruilier met rondgaande ketting | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 32145 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel blauwe stenen, doorsnede 1,50 m., 1 koppel kunststenen, doorsnede 1,50 m. Luiwerk: kammenluiwerk |
||||||
Molen op de kaart |
|