| Molendatabase Naar zoekformulier De Star te Balkbrug |
||
Fotograaf: Hans Hoekman |
Algemeen |
|
| Nummer: | 31 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 02710 | |
| Naam: | De Star | |
| Plaats: | Balkbrug | |
| Adres: | De Omloop 16 | |
| 7707 DZ Balkbrug | ||
| Gemeente: | Hardenberg | |
| Provincie: | Overijssel | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante stellingmolen | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 3 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1848/1975 | |
| Eigenaar: | Gemeente Hardenberg | |
| Laatste update: | Maandag 30 augustus 2010 | |
Geschiedenis |
|
De molen werd in 1848 aan de Molenweg gebouwd door Jan ten Kate, omdat de toenmalige "Katingermolen", een grondzeiler die op de Kaat stond, te weinig capaciteit bezat om in de behoeften te kunnen voorzien. De nieuwe molen werd een stellingmolen en had de naam De Starmolen. Het gehele jaar door, dus ook in de winterperiode, is er meelverkoop op de zaterdagmorgen van 9.30 uur t/m 12.30 uur. Alle soorten meel zijn er dan te koop, door de molenaars ambachtelijk gemalen op windkorenmolen de Lelie in Ommen. Tijdens de wintermaanden zijn er ook rondleidingen mogelijk, echter dan alleen op afspraak. Uiteraard is verder iedereen welkom bij de molen als deze draait. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Bert de Ruiter, Hans Hoekman en Detlef ter Haar |
| Telefoon: | 06-1035 2780 of 0523-612966/0572-371348/0523-656932 |
| Website: | http://www.molendestar.nl |
| Openingstijden: | zaterdag 9.30 - 17.00 uur en woensdag 13.00 - 17.30 uur, groepen op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Molenwinkel: | Meelproducten |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante stellingmolen | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 3 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 23,00 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Fokwieken met remkleppen | ||||||
| Binnenroede: | 23,00 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nr. 2744 of 2745, bouwjaar ca. 1936 | ||||||
| Buitenroede: | 23,00 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nr. 2744 of 2745, bouwjaar ca. 1936 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. De Prins van Oranje te 's Hage, bouwjaar en nummer onbekend, lengte 5,00 m. | ||||||
| Vang: | Vlaamse blokvang | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 74 kammen, steek 12 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 36 kammen Spoorwiel: 112 kammen, steek 8,5 cm. Steenschijflopen: 31 (2x) en 32 (1x) staven. |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:7,43 en 1:7,19 | ||||||
| Belt- of stellinghoogte: | 10,00 m. | ||||||
| Werktuigen: | Jacobsladder met windaandrijving. | ||||||
| Kruiwerk: | 28 ijzeren rollen en kruirad | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 8453 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel 17er blauwe stenen, 2 koppels 16er kunststenen Luiwerk: kam-aandrijving en afschietwerk. |
||||||
Molen op de kaart |
|