| Molendatabase Naar zoekformulier De Bente te Dalen |
||
Fotograaf: Harm Rona |
Algemeen |
|
| Nummer: | 320 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 02729 | |
| Naam: | De Bente | |
| Plaats: | Dalen | |
| Adres: | De Bente 40 | |
| 7751 GM Dalen | ||
| Gemeente: | Coevorden | |
| Provincie: | Drenthe | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante stellingmolen | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op beroepsbasis) | |
| Bouwjaar: | 1814 | |
| Eigenaar: | Gemeente Coevorden | |
| Laatste update: | Donderdag 28 april 2011 | |
Geschiedenis |
|
De molen werd in 1814 in opdracht van G.J. Volkerts en M. Kars gebouwd als opvolger van een molen die op 12 december 1813 door de Franse bezetting van Coevorden in brand was geschoten. Sinds 2001 liggen in de molen drie koppels stenen voor de productie van verschillende (gescheiden van elkaar) meelproducten. Twee koppels 17ers en een koppeltje van 80 cm diameter. Alle drie werken uitsluitend op windkracht. Elk koppel stenen heeft ook een aparte builmachine, die zowel op wind als als electrisch aangedreven kan worden. Verder is er ook nog een grote pletmachine waar de vlokken mee gemaakt kunnen worden (bouwjaar ongeveer 1910), ook deze is electrisch, maar er is ook een windaandrijving gemaakt, zodat er ook met wind geplet kan worden. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Dhr. H. Petit |
| Telefoon: | 0524-553047/516515 (molenaar) |
| Email: | molendebente@home.nl |
| Website: | http://www.molendebente.com |
| Openingstijden: | woensdag: 13.00 -17.00 uur, donderdag: 10.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur en op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Molenwinkel: | diverse meelproducten en grutterswaren |
| Lid AKG: | www.molenaarsgilde.nl |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante stellingmolen | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 22,00 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oud-Hollands | ||||||
| Binnenroede: | 22,00 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 184, bouwjaar 1976 | ||||||
| Buitenroede: | 22,00 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 183, bouwjaar 1976 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. Enthoven, nummer 441, bouwjaar 1866 | ||||||
| Vang: | Vlaamse vang met wipstok en duim | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 60 kammen | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 33 kammen Spoorwiel: 110 kammen Steenschijf 1: 33 staven blauwe 17er) Steenschijf 2: 33 staven (kunst 17er) Steenschijf 3: 29 staven (wolfjes) |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:5,99 | ||||||
| Belt- of stellinghoogte: | 4,10 m. | ||||||
| Werktuigen: | De drie builen en de pletwals werken met windaandrijving en hebben ook een motoraandrijving. | ||||||
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk en kruiwiel | ||||||
| Biotoop: | Matig (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 44563 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen koppel 1: blauwe loper en kunststenen ligger, doorsnede: 1,50 m. Maalstenen koppel 2: blauwe stenen, doorsnede: 1,50 m. Maalstenen koppel 3: wolfjes, doorsnede 80 cm. met riemaandrijving Luiwerk: sleepluiwerk op luitafel Pletwals met riemaandrijving |
||||||
Molen op de kaart |
|