| Molendatabase Naar zoekformulier De Eendracht te Gieterveen |
||
Fotograaf: Willem Jans |
Algemeen |
|
| Nummer: | 328 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 04419 | |
| Naam: | De Eendracht | |
| Plaats: | Gieterveen | |
| Adres: | Broek 62 | |
| 9511 PV Gieterveen | ||
| Gemeente: | AA en Hunze | |
| Provincie: | Drenthe | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | ronde stenen stellingmolen | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1904 | |
| Eigenaar: | Stichting Het Drentse Landschap | |
| Laatste update: | Woensdag 22 juni 2011 | |
Geschiedenis |
|
Vóór 1877 stond deze molen nog te Nieuw-Buinen. In 1877 werd hij door molenmaker H. Wiertsema uit Scheemda op de huidige plaats voor de boeren gebouwd, die hem verhuurden. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Herman Durenkamp, Jos van den Berg en Hindrik Roossien |
| Telefoon: | 0599-481157 |
| Website: | http://www.moleneendracht.nl |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | ronde stenen stellingmolen | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 19,25 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Buitenroede: Oud-Hollands, binnenroede: Zelfzwichting | ||||||
| Binnenroede: | 19,25 m., ijzer, gelast, fabr. Buurma, nummer 57, bouwjaar 1975 | ||||||
| Buitenroede: | 19,25 m., ijzer, gelast, fabr. Buurma, nummer 56, bouwjaar 1975 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. Muinck Keizer Martenshoek, nummer 125, bouwjaar 1904 (doorboord) | ||||||
| Vang: | Stalen bandvang met wipstok en duim | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 55 kammen | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 27 kammen Lui-bonkelaar: 23 kammen Lui-as: 18 kammen Spoorwiel: 73 kammen Steenschijf 1: 22 staven Steenschijf 2: 22 staven. |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:6,7 | ||||||
| Belt- of stellinghoogte: | 5,00 m. | ||||||
| Kruiwerk: | Voeghouten kruiwerk en kruilier | ||||||
| Biotoop: | Aanvaardbaar (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 16132 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel Rutgerstenen, doorsnede 1,40 m. met regulateur, 1 koppel blauwe stenen, doorsnede 1,30 m. Maalstoel, elektrisch, op begane grond: 1 koppel Rutgerstenen, doorsnede 1,20 m. Luiwerk: kammenluiwerk |
||||||
Molen op de kaart |
|