| Molendatabase Naar zoekformulier Molen van Rolde (naamloos) te Rolde |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 340 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 00686 | |
| Naam: | Molen van Rolde (naamloos) | |
| Plaats: | Rolde | |
| Adres: | Grote Brink 24 | |
| 9451 BR Rolde | ||
| Gemeente: | AA en Hunze | |
| Provincie: | Drenthe | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante grondzeiler | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1873 | |
| Eigenaar: | Gemeente AA en Hunze | |
| Laatste update: | Donderdag 16 februari 2012 | |
Geschiedenis |
|
De molen werd gebouwd in 1873 door molenmaker Hunse te Assen voor molenaar Smit, als opvolger van een afgebrande koren- en pelmolen. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Henk Hilbrands en Wilma v.d. Broek |
| Telefoon: | 0592-242465 of 0592-399639 |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante grondzeiler | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 2 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 19,10 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Van Bussel | ||||||
| Binnenroede: | 19,10 m., ijzer, gelast, fabr. Bremer, nr. 204, bouwjaar onbekend | ||||||
| Buitenroede: | 19,10 m., ijzer, gelast, fabr. Bremer, nummer en bouwjaar onbekend | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. Geraedts, nummer en gietjaar onbekend | ||||||
| Vang: | Vlaamse vang vang met wipstok | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 47 kammen | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 26 kammen Spoorwiel: 78 kammen Steenschijf 1: 24 staven Steenschijf 2: 24 staven |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:5,85 | ||||||
| Kruiwerk: | Voeghoutenkruiwerk en kruirad | ||||||
| Biotoop: | Matig (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 32698 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel blauwe stenen, doorsnede 1,30 m., 1 koppel kunststenen, doorsnede 1,40 m. Luiwerk: kammenluiwerk |
||||||
Molen op de kaart |
|