| Molendatabase Naar zoekformulier Zeldenrust te Zuidbarge |
||
Fotograaf: Harm Rona |
Algemeen |
|
| Nummer: | 385 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 02735 | |
| Naam: | Zeldenrust | |
| Plaats: | Zuidbarge | |
| Adres: | Oranjekanaal N.Z. 7 | |
| 7825 TK Zuidbarge | ||
| Gemeente: | Emmen | |
| Provincie: | Drenthe | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante stellingmolen | |
| Functie | korenmolen | |
| Inrichting | 1 koppel maalstenen | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1857 | |
| Eigenaar: | Stichting Molen Zeldenrust | |
| Laatste update: | Vrijdag 13 augustus 2010 | |
Geschiedenis |
|
De molen is in opdracht van R. Oosting als korenmolen gebouwd in 1857 en was afkomstig uit Emmen waar hij in bedrijf was als oliemolen. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Dhr. J. Omvlee |
| Telefoon: | 0591-630559 |
| Email: | jomvlee@hotmail.com |
| Website: | http://www.zuidbarge.nl/molenzeldenrust/ |
| Openingstijden: | maandag t.m. vrijdag 9.00 - 18.00 uur |
| Open voor publiek: | Ja |
| Molenwinkel: | molenproducten |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante stellingmolen | ||||||
| Functie | korenmolen | ||||||
| Inrichting | 1 koppel maalstenen | ||||||
| Vlucht: | 21,50 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Fokwieken | ||||||
| Binnenroede: | 21,50 m., ijzer, gelast, fabr. Wesseldijk, nr. 72, bouwjaar 2004 | ||||||
| Buitenroede: | 21,50 m., ijzer, gelast, fabr. Wesseldijk, nr. 71, bouwjaar 2004 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. Prins van Oranje 's-Hage, nr. 1116, bouwjaar 1877 | ||||||
| Vang: | Stalen bandvang met wipstok | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 64 kammen | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bonkelaar: 33 kammen Spoorwiel: 100 kammen Steenschijf: 33 staven |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:5,84 | ||||||
| Belt- of stellinghoogte: | 5,90 m. | ||||||
| Kruiwerk: | Voeghoutenkruiwerk en kruilier met rondgaande ketting | ||||||
| Biotoop: | Aanvaardbaar (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 14968 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Maalstenen: 1 koppel kunststenen, doorsnede 1,50 m., met regulateur Luiwerk: kammenluiwerk |
||||||
Molen op de kaart |
|