| Molendatabase Naar zoekformulier Mellemolen / v.h. De Polslootpoldermolen te Akkrum |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 792 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 10684 | |
| Naam: | Mellemolen / v.h. De Polslootpoldermolen | |
| Plaats: | Akkrum | |
| Adres: | Nije Skou 2 (aan Het Deel bij Nieuwe Schouw) | |
| 8491 MT Akkrum | ||
| Gemeente: | Boarnsterhim | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | spinnenkop | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1976 | |
| Eigenaar: | Stichting Molens Lege Midden | |
| Laatste update: | Donderdag 12 april 2012 | |
Geschiedenis |
|
De uit 1849 stammende Mellemolen of voorheen geheten als Polsslootmolen te Akkrum is een achtkante spinnekop; in Friesland komen nog maar vier molens voor met een dergelijke achtkante onderbouw. De molen bemaalde vroeger als Polsslootmolen de gelijknamige polder tot het waterschap in 1947 besloot het werktuig te vervangen door een elektrisch gemaal. Als door een wonder ontkwam de Polsslootmolen aan de slopershamer, al kon niet voorkomen worden dat de molen langzaam maar zeker ingebouwd raakte door de oprukkende bebouwing van met name het industrieterrein ten zuidwesten van Akkrum. Verplaatsing van de spinnekop bleek op een gegeven moment de enige mogelijke optie voor redding van deze bijzondere molen. De spinnenkoppen in Friesland worden ook wel boerenmolens genoemd, omdat ze gedraaid werden door de boeren die voor zichzelf en hun vee voor droge voeten moesten zorgen. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Rien van Schaijck, Joh. Terpstra, J. Peenstra |
| Telefoon: | 06-8205 8620 |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | spinnenkop | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 14,08 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oud-Hollands | ||||||
| Binnenroede: | 14,00 m., staal, gelast, fabr. Naaijer, nummer 307, bouwjaar 1995 | ||||||
| Buitenroede: | 14,08 m., staal gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 241, bouwjaar 1990 | ||||||
| As: | Hout, lengte ca. 2,60 m. | ||||||
| Vang: | Vlaamse blokvang, trekvang | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 35 kammen, steek 11,4 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 18 kammen Onderbonkelaar: 32 kammen, steek 10,0 cm. Vijzelwiel: 33 kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:1,95 | ||||||
| Kruiwerk: | Zetelkruiwerk, kruirad. | ||||||
| Biotoop: | Matig (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 35937 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Diam. vijzel = 1,03 m., diam. vijzelbalk = 34 cm., spoed beschoeping = 1,14 m., hellinghoek = 26°, lengte vijzelbalk: 4,71 m. Capaciteit: 236 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
||||||
Molen op de kaart |
|