| Molendatabase Naar zoekformulier De (Greate) Klaver te Bolsward |
||
Fotograaf: Joop Vendrig |
Algemeen |
|
| Nummer: | 798 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 03730 | |
| Naam: | De (Greate) Klaver | |
| Plaats: | Bolsward | |
| Adres: | Marneweg 15 | |
| 8701 PM Bolsward | ||
| Gemeente: | Súdwest Fryslân | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | spinnenkop | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1980 | |
| Eigenaar: | Stichting Fryske Mole | |
| Laatste update: | Dinsdag 23 november 2010 | |
Geschiedenis |
|
De molen is in 1802 gesticht voor de bemaling van 34 pondenmaat eigen land, 50 pondenmaat land van het weeshuis te Bolsward en 165 pondenmaat land dat dat gebruikt werd door diverse andere personen. De molen was tot 1966 volop in gebruik. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Dhr. L. Postma |
| Telefoon: | 0515-576066 |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | spinnenkop | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 12,00 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oud-Hollands | ||||||
| Binnenroede: | 12,00 m., staal, gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 292, bouwjaar 1994 | ||||||
| Buitenroede: | 12,00 m., staal, gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 101, bouwjaar 1980 | ||||||
| As: | Hout | ||||||
| Vang: | Stalen bandvang, trekvang | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 33 kammen, steek 11,6 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 17 kammen Onderbonkelaar: 32 kammen, steek 8,4 cm. Vijzelwiel: 31 kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:2,00 | ||||||
| Kruiwerk: | Zetelkruiwerk | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 9860 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Vijzel: diam. vijzel = 0,91 m., diam. vijzelbalk = 27,5 cm., spoed beschoeping = 1,14 m., hellinghoek = 27,5° Capaciteit: 152 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
||||||
Molen op de kaart |
|