| Molendatabase Naar zoekformulier De Grote Molen te Broeksterwoude |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 799 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 03074 | |
| Naam: | De Grote Molen | |
| Plaats: | Broeksterwoude | |
| Adres: | Boargemaster Nautawei 4A | |
| 9108 AK Broeksterwoude | ||
| Gemeente: | Dantumadiel | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante grondzeiler | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1887 | |
| Eigenaar: | Stichting De Fryske Mole | |
| Laatste update: | Woensdag 04 juli 2012 | |
Geschiedenis |
|
In 1887 werd de in 1880 gebouwde voorganger van de huidige molen door brand verwoest en werd in het zelfde jaar herbouwd door Gerben van Wieren uit Janum en meteen voorzien van twee schroeven. Deze molen doet voor Friese begrippen zijn naam eer aan met een vlucht van 22,54 meter. Ook bijzonder bij deze molen zijn de historisch gave bijgebouwen rond het vroegere molenaarshuisje. |
Informatie |
|
| Molenaar: | Rolf Dijkema |
| Telefoon: | 0512-363722 (molenaar) |
| Open voor publiek: | Nee |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante grondzeiler | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 22,54 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Zelfzwichting | ||||||
| Binnenroede: | 22,54 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer 1917, bouwjaar 1901 | ||||||
| Buitenroede: | 22,54 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer 1916, bouwjaar 1901 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabricage-gegevens onbekend. | ||||||
| Vang: | Vlaamse blokvang met duimophanging en wipstok | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 66 kammen, steek 11,8 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 35 kammen Onderbonkelaar: 48 kammen, steek 11,8 cm. Vijzelwiel: 42 kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:2,17 | ||||||
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met 24 neuten, kruilier. | ||||||
| Biotoop: | Matig (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 11678 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Vijzel: diam. vijzel = 1,50 m., ø vijzelbalk = 43,8 cm., spoed beschoeping = 1,74 m., hellinghoek = 15° Capaciteit: 542 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
||||||
Molen op de kaart |
|