| Molendatabase Naar zoekformulier De Cornwerdermolen te Cornwerd |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 805 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 03177 | |
| Naam: | De Cornwerdermolen | |
| Plaats: | Cornwerd | |
| Adres: | Sotterumerdyk 23 | |
| 8753 JA Cornwerd | ||
| Gemeente: | Súdwest Fryslân | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante grondzeiler | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1907 | |
| Eigenaar: | Stichting Waterschapserfgoed | |
| Laatste update: | Maandag 11 juni 2012 | |
Geschiedenis |
|
De Cornwerdermolen is de meest westelijke molen van Friesland en ligt vlak bij de kop van de Afsluitdijk. De achtkante poldermolen werd gebouwd in 1907 en had oorspronkelijk twee schroeven (in Friesland zegt men schroef i.p.v. vijzel), die ieder apart een polder bemaalden vanwege peilverschillen. Toen deze verschillen later waren verdwenen, werd de kleine schroef buiten bedrijf gesteld. De molen heeft dienst gedaan tot november 1972, toen een zware storm de Cornwerdermolen ernstig beschadigde. Later werd de molen voorzien van een stalen schroef met elektrische aandrijving. |
Informatie |
|
| Molenaar: | John Hutchinson en Martin de Jong |
| Telefoon: | 0515-231704 of 0515-232392 / 06-1087 7364 |
| Email: | martinsjoerdtje@hetnet.nl |
| Website: | http://www.sotterum.nl/molen.htm |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante grondzeiler | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 20 m. | ||||||
| Wieksysteem: | oudhollands | ||||||
| Binnenroede: | 20,00 m., ijzer, gelast, fabr. Buurma/Naaijer, nr. 0349, bouwjaar 1999 | ||||||
| Buitenroede: | 20,00 m., ijzer, gelast, fabr. Buurma/Naaijer, nr. 0348, bouwjaar 1999 | ||||||
| As: | Gietijzer, fabr. H.J. Koning te Foxhol, nummer 163, bouwjaar 1907 | ||||||
| Vang: | Stalen bandvang met vangstok en duimophanging. | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 59 kammen, steek 12 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 34 kammen Onderbonkelaar: 43 kammen, steek 12 cm. Vijzelwiel: 37 kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:2,02 | ||||||
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met 24 neuten | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 39329 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Vijzel: diam. vijzel = 1,52 m., diam. vijzelbalk = 71,5 cm., spoed beschoeping = 1,85 m., hellinghoek = 19,5° Capaciteit: 1147 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
||||||
Molen op de kaart |
|