| Molendatabase Naar zoekformulier Kingmatille te Dronrijp |
||
Fotograaf: Harm Rona |
Algemeen |
|
| Nummer: | 812 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 12268 | |
| Naam: | Kingmatille | |
| Plaats: | Dronrijp | |
| Adres: | Keimptilsterdyk 12a | |
| 9035 VL Dronrijp | ||
| Gemeente: | Menameradiel (vh. Menaldumadeel) | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | 8-kante grondzeiler | |
| Functie | poldermolen | |
| Inrichting | vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 1870/1987 | |
| Eigenaar: | Stichting Molens Menaldumadeel | |
| Laatste update: | Zaterdag 21 januari 2012 | |
Geschiedenis |
|
De molen werd in 1870 gebouwd en in 1987 verplaatst naar de huidige locatie. De wipstok is aan het uiteinde versierd met een Eenhoorn. |
Informatie |
|
| Molenaar: | S. Zandstra |
| Telefoon: | 0515-416683 |
| Openingstijden: | op afspraak, dinsdag en donderdag |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | 8-kante grondzeiler | ||||||
| Functie | poldermolen | ||||||
| Inrichting | vijzel | ||||||
| Vlucht: | 13,00 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oud-Hollands | ||||||
| Binnenroede: | 13,00 m., staal, gelast, fabr. Derckx, nummer en bouwjaar onbekend | ||||||
| Buitenroede: | 13,00 m., staal, gelast, fabr. Derckx, nummer en bouwjaar onbekend | ||||||
| As: | Gietijzer, fabricage-gegevens onbekend | ||||||
| Vang: | Vlaamse blokvang met duimophanging en vangstok | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 38 kammen, steek 9,5 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 20 kammen Onderbonkelaar: 29 kammen, steek 9,5 cm. Vijzelwiel: 30 kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:1,82 | ||||||
| Kruiwerk: | Voeghoutenkruiwerk, kruihaspel | ||||||
| Biotoop: | Aanvaardbaar (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 28614 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Vijzel: diam. vijzel = 0,90 m., diam. vijzelbalk = 28 cm., spoed beschoeping = 0,88 m., hellinghoek = 22° Capaciteit: 193 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
||||||
Molen op de kaart |
|