| Molendatabase Naar zoekformulier De Burd/Bird te Grou (Grouw) |
||
Fotograaf: H. Noot |
Algemeen |
|
| Nummer: | 824 | |
| Ten Bruggecate nr.: | 06441 | |
| Naam: | De Burd/Bird | |
| Plaats: | Grou (Grouw) | |
| Adres: | Burd 22A | |
| 9001 ZW Grou (Grouw) | ||
| Gemeente: | Boarnsterhim | |
| Provincie: | Friesland | |
| Molencategorie: | Windmolen | |
| Type: | spinnenkop | |
| Functie | Voorheen: poldermolen | |
| Inrichting | Voorheen: vijzel | |
| Maalvaardig: | Ja, maalt (op vrijwillige basis) | |
| Bouwjaar: | 18e eeuw | |
| Eigenaar: | Stichting Molens Lege Midden | |
| Laatste update: | Donderdag 12 april 2012 | |
Geschiedenis |
|
De molen bemaalde de polder De Burd op het eiland De Burd en behoorde bij de boerderij Groot Jetsma. Eigenaar was A.J. de Jong, later Simon Koopmans. |
Informatie |
|
| Molenaar: | R. van Schaijk |
| Open voor publiek: | Nee |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| Technische gegevens | |||||||
| Type: | spinnenkop | ||||||
| Functie | Voorheen: poldermolen | ||||||
| Inrichting | Voorheen: vijzel | ||||||
| Vlucht: | 12,20 m. | ||||||
| Wieksysteem: | Oud-Hollands | ||||||
| Binnenroede: | 12,20 m., hout. | ||||||
| Buitenroede: | 12,20 m., hout. | ||||||
| As: | Hout | ||||||
| Vang: | Vlaamse blokvang, trekvang | ||||||
| Bovenwiel of aswiel: | 43 kammen, steek 9 cm. | ||||||
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 21 kammen Onderbonkelaar: 34 kammen, steek 9 cm. Vijzelwiel: ? kammen |
||||||
| Overbrengingsverhoudingen: | ? | ||||||
| Kruiwerk: | Zetelkruiwerk | ||||||
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) | ||||||
| Rijksmonument nummer | 22915 | ||||||
| GPS |
|
||||||
| Specificaties: | Vijzel: ? | ||||||
Molen op de kaart |
|