De Nieuwe Palmboom (museummolen) te Schiedam




| Type: | ronde stenen stellingmolen |
| Functie | korenmolen |
| Inrichting | 3 koppel maalstenen |
| Vlucht: | 26,70 m. |
| Wieksysteem: | Oud-Hollands |
| Binnenroede: | 26,60 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 722, bouwjaar 1992 |
| Buitenroede: | 26,70 m., ijzer, gelast, fabr. Derckx, nr. 721, bouwjaar 1992 |
| As: | Gietijzer, fabr. Gieterij Hardinxveld, nr. 48, uit 1992 |
| Vang: | Vlaamse blokvang, wipstok, kneppel |
| Bovenwiel of aswiel: | 86 kammen, steek 9,96 cm. |
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenschijfloop: 45 staven Spoorwiel: 117 kammen Steenschijflopen: 41, 34 en 40 staven |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1 : 5,45, 1 : 6,58 en 1 : 5,59 |
| Belt- of stellinghoogte: | 16,90 m. |
| Kruiwerk: | Engels kruiwerk, kruirad |
| Biotoop: | Aanvaardbaar (Lees meer...) |
| Rijksmonument nummer | 33267 |
| RD-coördinaten | X = 087,002 Y = 437,386 |
| GPS-coördinaten | 51°55,25'N 4°23,92'E |
| Specificaties | Maalstenen: 2 koppels 17er kunststenen, 1 koppel 17er blauwe stenen Luiwerk: ? |

