Wieuwens/Alde Swarte te Easterlittens (Oosterlittens)




| Databasenummer: | 864 |
| Ten Bruggencate nr.: | 02970 |
| Rijksmonumenten nr: | 8531 |
| Naam: | Wieuwens/Alde Swarte |
| Adres: | Nabij Skrinserdijk 3 8835 XE Easterlittens (Oosterlittens) |
| Plaats: | Easterlittens (Oosterlittens) |
| Gemeente: | Littenseradiel |
| Provincie: | Friesland |
| Eigenaar: | Gemeente Littenseradiel |
| Molenaar: | J Bonhof, P. Andela en R. Sybesma |
| Categorie: | Windmolen |
| Type: | spinnenkop |
| Functie | poldermolen |
| Inrichting | vijzel |
| Bouwjaar: | ? |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| De molen bemaalde tot 1961 de polder Frankena, in dat jaar nam na roedebreuk een elektrisch gemaaltje zijn taak over. In 1967 werd de gemeente eigenaar van de molen en liet hem in 1969 herstellen. In 1981 volgde een nieuwe restauratie. De molen bemaalt momenteel een gedeelte van de polder Oosterlittens-Britswerd. |
| Type: | spinnenkop |
| Functie | poldermolen |
| Inrichting | vijzel |
| Vlucht: | 10,40 m. |
| Wieksysteem: | Oud-Hollands |
| Binnenroede: | 10,40 m., hout. |
| Buitenroede: | 10,40 m., hout. |
| As: | Hout |
| Vang: | Vlaamse blokvang, trekvang |
| Bovenwiel of aswiel: | 34 kammen, steek 9 cm. |
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 19 kammen Onderbonkelaar: 28 kammen, steek 9 cm. Vijzelwiel: 27 kammen |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:1,86 |
| Kruiwerk: | Zetelkruiwerk, kruihaspel. |
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) |
| Rijksmonument nummer | 8531 |
| RD-coördinaten | X = 173,034 Y = 571,472 |
| GPS-coördinaten | 53°07,78'N 5°39,40'E |
| Specificaties | Vijzel: diam. vijzel = 0,88 m., diam. vijzelbalk = 25 cm., spoed beschoeping = 0,90 m., hellinghoek = 25,5° Capaciteit: 150 liter/schroefomwenteling Opvoerhoogte: ? m. |
| Molenaar: | J Bonhof, P. Andela en R. Sybesma |
| Website: | http:// |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Nee |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |




