De Sweachmermolen te Langweer




| Databasenummer: | 844 |
| Ten Bruggencate nr.: | 01452 |
| Rijksmonumenten nr: | 13241 |
| Naam: | De Sweachmermolen |
| Adres: | Boarnsweachsterdyk 3 8525 EA Langweer |
| Plaats: | Langweer |
| Gemeente: | Skarsterlān |
| Provincie: | Friesland |
| Eigenaar: | Stichting Langweerder Molen |
| Molenaar: | Theun Vellinga |
| Categorie: | Windmolen |
| Type: | 8-kante stellingmolen |
| Functie | water- korenmolen |
| Inrichting | vijzel |
| Bouwjaar: | 1782 |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| De molen is nu ingericht als woning en was in 1782 gebouwd als korenmolen. Later volgde de ombouw tot poldermolen met een vijzel. Tot 1925 heeft de molen de polders Grote Polder Langweer, Dijken en Boornzwaag bemalen. De woning in de molen is nu ingericht als vakantiewoning. Men kan de molen huren tot/met de stellingzolder. Dit kan vooral in het voorjaar en najaar om weekendjes gaan en in het zomerseizoen om weekjes. Met het ontvangen geld houdt de Stichting de molen in stand. |
| Type: | 8-kante stellingmolen |
| Functie | water- korenmolen |
| Inrichting | vijzel |
| Vlucht: | 22,40 m. |
| Wieksysteem: | Oud-Hollands |
| Binnenroede: | 22,40 m., staal, gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 67, bouwjaar 1964 |
| Buitenroede: | 22,40 m., staal, gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 68, bouwjaar 1964 |
| As: | gietijzer, fabr. Pletterij Enthoven en Comp. te 's Hage, bouwjaar 1896, nummer onder vulstukken |
| Vang: | Vlaamse blokvang met duimophanging en vangstok |
| Bovenwiel of aswiel: | 58 kammen, steek 11,8 cm. |
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenbonkelaar: 32 kammen Spoorwiel: 90 kammen, steek 10,9 cm. Steenrondsel: 25 staven Vijzelspilrondsel: 35 staven Onderbonkelaar: 22 kammen, steek 12,0 cm. Luiwiel: 15 staven Vijzelwiel: 43 kammen |
| Overbrengingsverhoudingen: | maalstenen: 1:6,53 en vijzel: 1:1,89 |
| Belt- of stellinghoogte: | 5,70 m. |
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met 24 neuten, kruilier. |
| Biotoop: | Matig (Lees meer...) |
| Rijksmonument nummer | 13241 |
| RD-coördinaten | X = 178,175 Y = 552,640 |
| GPS-coördinaten | 52°57,62'N 5°43,93'E |
| Molenaar: | Theun Vellinga |
| Telefoon: | 0321-317465 |
| Website: | http://www.langweerdermolen.nl |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |




