De Groetermolen te Groet / Schoorl




| Databasenummer: | 570 |
| Ten Bruggencate nr.: | 01627 |
| Rijksmonumenten nr: | 33830 |
| Naam: | De Groetermolen |
| Adres: | Hargerweg 12 1871 PJ Schoorl |
| Plaats: | Groet / Schoorl |
| Gemeente: | Bergen (N.H.) |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Eigenaar: | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
| Molenaar: | John M. Jansen |
| Categorie: | Windmolen |
| Type: | 8-kante grondzeiler binnenkruier |
| Functie | poldermolen |
| Inrichting | vijzel |
| Bouwjaar: | 1890 |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |
| 'De Groetermolen' is een in 1890 gebouwde achtkante binnenkruier. Hij bemaalde de 220 ha grote Groeterpolder op de Schermerboezem. Al in 1544 werd Groet bemalen door een molen die op de Nieuwe Sloot uitmaalde en die op een kaart uit omstreeks 1571 als wipmolentje is aangegeven. 'De Groetermolen' ging evenals de naburige 'Hargermolen' tengevolge van de Engels-Russische invasie in 1799 door brand verloren. Een nieuwe molen werd pas in 1803-1804 gebouwd voor f12.000,- door A. Latenstein te Zaandam, die ook 'De Hargermolen' bouwde. 'De Groetermolen' is tussen 1863 en 1893 vervijzeld. Vermoedelijk heeft dit ongeveer in dezelfde tijd plaats gehad als de vervijzeling van de naburige 'Hargermolen', dus omstreeks 1871. Een lang leven was deze molen niet beschoren, want hij verbrandde in de nacht van 4 oktober 1889 door blikseminslag, tezamen met de naburige molen 'De F' in Zijpe. Hierna werd in 1890 de huidige molen gebouwd. Tot 1977 is de polder uitsluitend op windkracht bemalen. In dat jaar is in de achterwaterloop van de molen een elektrische pomp geplaatst en sindsdien is hij nog slechts af en toe in werking geweest. |
| Type: | 8-kante grondzeiler binnenkruier |
| Functie | poldermolen |
| Inrichting | vijzel |
| Vlucht: | 21,50 m. |
| Wieksysteem: | Oudhollands |
| Binnenroede: | 21,50 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer en bouwjaar onbekend. |
| Buitenroede: | 21,50 m., ijzer, geklonken, fabr. Gebr. Pot te Kinderdijk, nummer 596, bouwjaar ca. 1870. |
| As: | Gietijzer, fabr. De Prins van Oranje te 's Hage, nummer 1173, bouwjaar 1877. |
| Vang: | Vlaamse vang |
| Bovenwiel of aswiel: | 55 kammen, steek 14 cm. |
| Overige molen- of aandrijfwielen: | Bovenschijfloop: 24 staven Onderbonkelaar: 32 kammen Vijzelwiel: 34 kammen, steek 12,8 cm. |
| Overbrengingsverhoudingen: | 1:2,16 |
| Kruiwerk: | Houten rollen |
| Biotoop: | Goed (Lees meer...) |
| Rijksmonument nummer | 33830 |
| RD-coördinaten | X = 107,204 Y = 527,758 |
| GPS-coördinaten | 52°44,10'N 4°40,77'E |
| Specificaties | Diam. vijzel = 1,40 m., ø vijzelbalk = 51,5 cm., spoed beschoeping = 1,64 m., hellinghoek = 30° Opvoerhoogte: 0,65 m. (zomerpeil) en 1,2 m. (winterpeil) |
| Molenaar: | John M. Jansen |
| Telefoon: | 06-4155 0578 |
| Website: | http:// |
| Openingstijden: | op afspraak |
| Open voor publiek: | Ja |
| Opmerkingen: | Geef hier uw wijzigingen door |




